| Domain name registration
Complaints and conflicts
Policy for the .no domain
Current policy
How to change the policy
Norpol
History of changes
The administrative model
Domain name policy models
Look up domains
Statistics and analysis
FAQ
Glossary
Publications
|
Domain name policy for .no
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | oslo.no | Østfold | of.no |
| Akershus | ah.no | Hedmark | hm.no |
| Oppland | ol.no | Buskerud | bu.no |
| Vestfold | vf.no | Telemark | tm.no |
| Aust-Agder | aa.no | Vest-Agder | va.no |
| Rogaland | rl.no | Hordaland | hl.no |
| Sogn og Fjordane | sf.no | Møre og Romsdal | mr.no |
| Sør-Trøndelag | st.no | Nord-Trøndelag | nt.no |
| Nordland | nl.no | Troms | tr.no |
| Finnmark | fm.no | ||
| Svalbard | svalbard.no | Jan Mayen | jan-mayen.no |
| A/Æ/Å | ||||
|---|---|---|---|---|
| Åkrehamn | akrehamn.no | Ålgård/Figgjo | algard.no | |
| Arna | arna.no | |||
| B | ||||
| Brumunddal | brumunddal.no | Bryne | bryne.no | |
| D | ||||
| Drøbak | drobak.no | |||
| E | ||||
| Egersund | egersund.no | |||
| F | ||||
| Fetsund | fetsund.no | Florø | floro.no | |
| Førde | forde.no | Fredrikstad | fredrikstad.no | |
| G | ||||
| H | ||||
| Hokksund | hokksund.no | Hønefoss | honefoss.no | |
| Horten | horten.no | |||
| J | ||||
| Jessheim | jessheim.no | Jørpeland | jorpeland.no | |
| K | ||||
| Kopervik | kopervik.no | Krokstadelva | krokstadelva.no | |
| L | ||||
| Langevåg | langevag.no | Leirvik | leirvik.no | |
| M | ||||
| Mjøndalen | mjondalen.no | Mo i rana | mo-i-rana.no | |
| Mosjøen | mosjoen.no | |||
| N | ||||
| Nesoddtangen | nesoddtangen.no | |||
| O/Ø | ||||
| Orkanger | orkanger.no | Osøyro | osoyro.no | |
| P | ||||
| R | ||||
| Råholt | raholt.no | |||
| S | ||||
| Sandnessjøen | sandnessjoen.no | Skedsmokorset | skedsmokorset.no | |
| Slattum | slattum.no | Spjelkavik | spjelkavik.no | |
| Stathelle | stathelle.no | Stavern | stavern.no | |
| Stjørdalshalsen | stjordalshalsen.no | |||
| T | ||||
| Tananger | tananger.no | Tranby | tranby.no | |
| V | ||||
| Vossevangen | vossevangen.no | |||
| A/Æ/Å | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Åfjord | afjord.no | Agdenes | agdenes.no | ||
| Ål | al.no | Ålesund | alesund.no | ||
| Alstahaug | alstahaug.no | Alta/ Álaheadju | alta.no/ alaheadju.no | ||
| Alvdal | alvdal.no | Åmli | amli.no | ||
| Åmot | amot.no | Andebu | andebu.no | ||
| Andøy/ Andasuolo | andoy.no/ andasuolo.no | Årdal | ardal.no | ||
| Aremark | aremark.no | Arendal | arendal.no | ||
| Åseral | aseral.no | Asker | asker.no | ||
| Askim | askim.no | Askvoll | askvoll.no | ||
| Askøy | askoy.no | Åsnes | asnes.no | ||
| Audnedal | audnedaln.no | Aukra | aukra.no | ||
| Aure | aure.no | Aurdal | aurdal.no | ||
| Aurland | aurland.no | Aurskog-høland | aurskog-holand.no | ||
| Austevoll | austevoll.no | Austrheim | austrheim.no | ||
| Averøy | averoy.no | ||||
| B | |||||
| Balestrand | balestrand.no | Ballangen/ Bálát | ballangen.no/ balat.no | ||
| Balsfjord/ Báhccavuotna | balsfjord.no/ bahccavuotna.no | Bamble | bamble.no | ||
| Bardu/ Beardu | bardu.no/ beardu.no | Beiarn/ Bájddar/ Báidár | beiarn.no/ bajddar.no/ baidar.no | ||
| Berg | berg.no | Bergen | bergen.no | ||
| Berlevåg/ Bearalváhki | berlevag.no/ bearalvahki.no | Bindal | bindal.no | ||
| Birkenes | birkenes.no | Bjarkøy | bjarkoy.no | ||
| Bjerkreim | bjerkreim.no | Bjugn | bjugn.no | ||
| Bodø/ Bådåddjå/ Budejju | bodo.no/ badaddja.no/ budejju.no | Bokn | bokn.no | ||
| Borre | borre.no | Bremanger | bremanger.no | ||
| Brønnøy | bronnoy.no | Bygland | bygland.no | ||
| Bykle | bykle.no | Bærum | barum.no | ||
| Bø (Telemark) | bo.telemark.no | Bø (Nordland)/ Bievát | bo.nordland.no/ bievat.no | ||
| Bømlo | bomlo.no | Båtsfjord/ Báhcavuotna | batsfjord.no/ bahcavuotna.no | ||
| D | |||||
| Dovre | dovre.no | Drammen | drammen.no | ||
| Drangedal | drangedal.no | Dyrøy | dyroy.no | ||
| Dønna | donna.no | ||||
| E | |||||
| Eid | eid.no | Eidfjord | eidfjord.no | ||
| Eidsberg | eidsberg.no | Eidskog | eidskog.no | ||
| Eidsvoll | eidsvoll.no | Eigersund | eigersund.no | ||
| Elverum | elverum.no | Enebakk | enebakk.no | ||
| Engerdal | engerdal.no | Etne | etne.no | ||
| Etnedal | etnedal.no | Evenes/ Evenássi | evenes.no/ evenassi.no | ||
| Evje-og-hornnes | evje-og-hornnes.no | ||||
| F | |||||
| Farsund | farsund.no | Fauske/ Fuossko/ Fuoisku | fauske.no/ fuossko.no/ fuoisku.no | ||
| Fedje | fedje.no | Fet | fet.no | ||
| Finnøy | finnoy.no | Fitjar | fitjar.no | ||
| Fjaler | fjaler.no | Fjell | fjell.no | ||
| Flakstad | flakstad.no | Flatanger | flatanger.no | ||
| Flekkefjord | flekkefjord.no | Flesberg | flesberg.no | ||
| Flora | flora.no | Flå | fla.no | ||
| Folldal | folldal.no | Forsand | forsand.no | ||
| Fosnes | fosnes.no | Fredrikstad | fredrikstad.no | ||
| Frei | frei.no | Frogn | frogn.no | ||
| Froland | froland.no | Frosta | frosta.no | ||
| Fræna | frana.no | Frøya | froya.no | ||
| Fusa | fusa.no | Fyresdal | fyresdal.no | ||
| Førde | forde.no | ||||
| G | |||||
| Gamvik/ Gángaviika | gamvik.no/ gangaviika.no | Gaular | gaular.no | ||
| Gausdal | gausdal.no | Gildeskål | gildeskal.no | ||
| Giske | giske.no | Gjemnes | gjemnes.no | ||
| Gjerdrum | gjerdrum.no | Gjerstad | gjerstad.no | ||
| Gjesdal | gjesdal.no | Gjøvik | gjovik.no | ||
| Gloppen | gloppen.no | Gol | gol.no | ||
| Gran | gran.no | Grane | grane.no | ||
| Granvin | granvin.no | Gratangen | gratangen.no | ||
| Grimstad | grimstad.no | Grong/ Kråanghke | grong.no/ kraanghke.no | ||
| Grue | grue.no | Gulen | gulen.no | ||
| H | |||||
| Hadsel | hadsel.no | Halden | halden.no | ||
| Halsa | halsa.no | Hamar | hamar.no | ||
| Hamarøy/ Hábmer/ Hápmir | hamaroy.no/ habmer.no/ hapmir.no | Hammerfest/ Hámmárfeasta | hammerfest.no/ hammarfeasta.no | ||
| Haram | haram.no | Hareid | hareid.no | ||
| Harstad | harstad.no | Hasvik/ Áknoluokta | hasvik.no/ aknoluokta.no | ||
| Hattfjelldal/ Aarborte | hattfjelldal.no/ aarborte.no | Haugesund | haugesund.no | ||
| Hemne | hemne.no | Hemnes | hemnes.no | ||
| Hemsedal | hemsedal.no | Herøy (Møre og Romsdal) | heroy.more-og-romsdal.no | ||
| Herøy (Nordland) | heroy.nordland.no | Hitra | hitra.no | ||
| Hjartdal | hjartdal.no | Hjelmeland | hjelmeland.no | ||
| Hobøl | hobol.no | Hof | hof.no | ||
| Hol | hol.no | Hole | hole.no | ||
| Holmestrand | holmestrand.no | Holtålen | holtalen.no | ||
| Hornindal | hornindal.no | Hurdal | hurdal.no | ||
| Hurum | hurum.no | Hvaler | hvaler.no | ||
| Hyllestad | hyllestad.no | Hægebostad | hagebostad.no | ||
| Høyanger | hoyanger.no | Høylandet | hoylandet.no | ||
| Hå | ha.no | ||||
| I | |||||
| Ibestad | ibestad.no | Inderøy | inderoy.no | ||
| Iveland | iveland.no | ||||
| J | |||||
| Jevnaker | jevnaker.no | Jondal | jondal.no | ||
| Jølster | jolster.no | ||||
| K | |||||
| Karasjok/ Kárásjohka | karasjok.no/ karasjohka.no | Karlsøy/ Gálsá | karlsoy.no/ galsa.no | ||
| Karmøy | karmoy.no | Kautokeino/ Guovdageaidnu | kautokeino.no/ guovdageaidnu.no | ||
| Klepp | klepp.no | Klæbu | klabu.no | ||
| Kongsberg | kongsberg.no | Kongsvinger | kongsvinger.no | ||
| Kragerø | kragero.no | Kristiansand | kristiansand.no | ||
| Kristiansund | kristiansund.no | Krødsherad | krodsherad.no | ||
| Kvalsund/ Ráhkkerávju | kvalsund.no/ rahkkeravju.no | Kvam | kvam.no | ||
| Kvinesdal | kvinesdal.no | Kvinnherad | kvinnherad.no | ||
| Kviteseid | kviteseid.no | Kvitsøy | kvitsoy.no | ||
| Kvæfjord/ Giehtavuoatna | kvafjord.no/ giehtavuoatna.no | Kvænangen/ Návuotna | kvanangen.no/ navuotna.no | ||
| Kåfjord/ Gáivuotna | kafjord.no/ gaivuotna.no | ||||
| L | |||||
| Larvik | larvik.no | Lavangen/ Lavagis/ Loabát | lavangen.no/ lavagis.no/ loabat.no | ||
| Lebesby/ Davvesiida | lebesby.no/ davvesiida.no | Leikanger | leikanger.no | ||
| Leirfjord | leirfjord.no | Leka | leka.no | ||
| Leksvik | leksvik.no | Lenvik/ Leangaviika | lenvik.no/ leangaviika.no | ||
| Lesja | lesja.no | Levanger | levanger.no | ||
| Lier | lier.no | Lierne | lierne.no | ||
| Lillehammer | lillehammer.no | Lillesand | lillesand.no | ||
| Lindesnes | lindesnes.no | Lindås | lindas.no | ||
| Lom | lom.no | Loppa/ Láhppi | loppa.no/ lahppi.no | ||
| Lunner | lunner.no | Lurøy | luroy.no | ||
| Luster | luster.no | Lyngdal | lyngdal.no | ||
| Lyngen/ Ivgu | lyngen.no/ ivgu.no | Lardal | lardal.no | ||
| Lærdal | lerdal.no | Lødingen | lodingen.no | ||
| Lørenskog | lorenskog.no | Løten | loten.no | ||
| M | |||||
| Malvik | malvik.no | Målsøy/ Muosát | malsoy.no/ muosat.no | ||
| Mandal | mandal.no | Marker | marker.no | ||
| Marnardal | marnardal.no | Masfjorden | masfjorden.no | ||
| Meland | meland.no | Meldal | meldal.no | ||
| Melhus | melhus.no | Meløy | meloy.no | ||
| Meråker/ Moåreke | meraker.no/ moareke.no | Midsund | midsund.no | ||
| Midtre-gauldal | midtre-gauldal.no | Modalen | modalen.no | ||
| Modum | modum.no | Molde | molde.no | ||
| Moskenes | moskenes.no | Moss | moss.no | ||
| Mosvik | mosvik.no | Målselv/ Málatvuopmi | malselv.no/ malatvuopmi.no | ||
| Måsøy | masoy.no | ||||
| N | |||||
| Namdalseid/ Aejrie | namdalseid.no/ aejrie.no | Namsos | namsos.no | ||
| Namsskogan/ Nååmesjevuemie/ Laakesvuemie | namsskogan.no/ naamesjevuemie.no/ laakesvuemie.no | Nannestad | nannestad.no | ||
| Narvik/ Narviika | narvik.no/ narviika.no | Naustdal | naustdal.no | ||
| Nedre-eiker | nedre-eiker.no | Nes (Akershus) | nes.akershus.no | ||
| Nes (Buskerud) | nes.buskerud.no | Nesna | nesna.no | ||
| Nesodden | nesodden.no | Nesseby/ Unjárga | nesseby.no/ unjarga.no | ||
| Nesset | nesset.no | Nissedal | nissedal.no | ||
| Nittedal | nittedal.no | Nord-aurdal | nord-aurdal.no | ||
| Nord-fron | nord-fron.no | Nord-odal | nord-odal.no | ||
| Norddal | norddal.no | Nordkapp/ Davvenjárga | nordkapp.no/ davvenjarga.no | ||
| Nordre-land | nordre-land.no | Nordreisa/ Ráisa | nordreisa.no/ raisa.no | ||
| Nore-og-uvdal | nore-og-uvdal.no | Notodden | notodden.no | ||
| Nærøy | naroy.no | Nøtterøy | notteroy.no | ||
| O | |||||
| Odda | odda.no | Øksnes | oksnes.no | ||
| Ølen | olen.no | Oppdal | oppdal.no | ||
| Oppegård | oppegard.no | Orkdal | orkdal.no | ||
| Ørland | orland.no | Ørskog | orskog.no | ||
| Ørsta | orsta.no | Os (Hedmark) | os.hedmark.no | ||
| Os (Hordaland) | os.hordaland.no | Osen | osen.no | ||
| Osterøy | osteroy.no | Østre Toten | ostre-toten.no | ||
| Overhalla | overhalla.no | Øvre Eiker | ovre-eiker.no | ||
| Øyer | oyer.no | Øygarden | oygarden.no | ||
| Øystre Slidre | oystre-slidre.no | ||||
| P | |||||
| Porsanger/ Porsángu | porsanger.no/ porsangu.no | Porsgrunn | porsgrunn.no | ||
| R | |||||
| Radøy | radoy.no | Rakkestad | rakkestad.no | ||
| Rana/ Ruovat | rana.no/ ruovat.no | Randaberg | randaberg.no | ||
| Rauma | rauma.no | Rendalen | rendalen.no | ||
| Rennebu | rennebu.no | Rennesøy | rennesoy.no | ||
| Rindal | rindal.no | Ringebu | ringebu.no | ||
| Ringerike | ringerike.no | Ringsaker | ringsaker.no | ||
| Rissa | rissa.no | Risør | risor.no | ||
| Roan | roan.no | Rollag | rollag.no | ||
| Rygge | rygge.no | Rælingen | ralingen.no | ||
| Rødøy | rodoy.no | Rømskog | romskog.no | ||
| Røros | roros.no | Røst | rost.no | ||
| Røyken | royken.no | Røyrvik | royrvik.no | ||
| Råde | rade.no | ||||
| S | |||||
| Salangen/ Siellak | salangen.no/ Siellak.no | Saltdal | saltdal.no | ||
| Samnanger | samnanger.no | Sande (Møre og Romsdal) | sande.more-og-romsdal.no | ||
| Sande (Vestfold) | sande.vestfold.no | Sandefjord | sandefjord.no | ||
| Sandnes | sandnes.no | Sandøy | sandoy.no | ||
| Sarpsborg | sarpsborg.no | Sauda | sauda.no | ||
| Sauherad | sauherad.no | Sel | sel.no | ||
| Selbu | selbu.no | Selje | selje.no | ||
| Seljord | seljord.no | Sigdal | sigdal.no | ||
| Siljan | siljan.no | Sirdal | sirdal.no | ||
| Skaun | skaun.no | Skedsmo | skedsmo.no | ||
| Ski | ski.no | Skien | skien.no | ||
| Skiptvet | skiptvet.no | Skjerstad | skjerstad.no | ||
| Skjervøy/ Skiervá | skjervoy.no/ skierva.no | Skjåk | skjak.no | ||
| Skodje | skodje.no | Skånland/ Skánit | skanland.no/ skanit.no | ||
| Smøla | smola.no | Snillfjord | snillfjord.no | ||
| Snåsa/ Snoasa/ Snåase | snasa.no/ snoasa.no/ snaase.no | Sogndal | sogndal.no | ||
| Sokndal | sokndal.no | Sola | sola.no | ||
| Solund | solund.no | Songdalen | songdalen.no | ||
| Sortland | sortland.no | Spydeberg | spydeberg.no | ||
| Stange | stange.no | Stavanger | stavanger.no | ||
| Steigen | steigen.no | Steinkjer | steinkjer.no | ||
| Stjørdal | stjordal.no | Stokke | stokke.no | ||
| Stor-elvdal | stor-elvdal.no | Stord | stord.no | ||
| Stordal | stordal.no | Storfjord/ Omasvuotna | storfjord.no/ omasvuotna.no | ||
| Strand | strand.no | Stranda | stranda.no | ||
| Stryn | stryn.no | Sula | sula.no | ||
| Suldal | suldal.no | Sund | sund.no | ||
| Sunndal | sunndal.no | Surnadal | surnadal.no | ||
| Sveio | sveio.no | Svelvik | svelvik.no | ||
| Sykkylven | sykkylven.no | Søgne | sogne.no | ||
| Sømna | somna.no | Søndre land | sondre-land.no | ||
| Sør-aurdal | sor-aurdal.no | Sør-fron | sor-fron.no | ||
| Sør-odal | sor-odal.no | Sør-varanger/ Mátta-várjjat | sor-varanger.no/ matta-varjjat.no | ||
| Sørfold | sorfold.no | Sørreisa | sorreisa.no | ||
| Sørum | sorum.no | ||||
| T | |||||
| Tana/ Deatnu | tana.no/ deatnu.no | Time | time.no | ||
| Tingvoll | tingvoll.no | Tinn | tinn.no | ||
| Tjeldsund/ Dielddanuorri | tjeldsund.no/ dielddanuorri.no | Tjome | tjome.no | ||
| Tokke | tokke.no | Tolga | tolga.no | ||
| Torsken | torsken.no | Tranøy | tranoy.no | ||
| Tromsø/ Tromsa/ Romsa | tromso.no/ tromsa.no/ romsa.no | Trondheim/ Troandin | trondheim.no/ troandin.no | ||
| Trysil | trysil.no | Træna | trana.no | ||
| Trøgstad | trogstad.no | Tustna | tustna.no | ||
| Tvedestrand | tvedestrand.no | Tydal | tydal.no | ||
| Tynset | tynset.no | Tysfjord/ Divtasvuodna/ Divttasvuotna | tysfjord.no/ divtasvuodna.no/ divttasvuotna.no | ||
| Tysnes | tysnes.no | Tysvær | tysvar.no | ||
| Tønsberg | tonsberg.no | ||||
| U | |||||
| Ullensaker | ullensaker.no | Ullensvang | ullensvang.no | ||
| Ulvik | ulvik.no | Utsira | utsira.no | ||
| V | |||||
| Vadsø/ Cáhcesuolo | vadso.no/ cahcesuolo.no | Vaksdal | vaksdal.no | ||
| Valle | valle.no | Vang | vang.no | ||
| Vanylven | vanylven.no | Vardø/ Várggát | vardo.no/ varggat.no | ||
| Vefsn/ Vaapste | vefsn.no/ vaapste.no | Vega | vega.no | ||
| Vegårshei | vegarshei.no | Vennesla | vennesla.no | ||
| Verdal | verdal.no | Verran | verran.no | ||
| Vestby | vestby.no | Vestnes | vestnes.no | ||
| Vestre-slidre | vestre-slidre.no | Vestre-toten | vestre-toten.no | ||
| Vestvågøy | vestvagoy.no | Vevelstad | vevelstad.no | ||
| Vik | vik.no | Vikna | vikna.no | ||
| Vindafjord | vindafjord.no | Volda | volda.no | ||
| Voss | voss.no | Værøy | varoy.no | ||
| Vågan/ Voagat | vagan.no/ voagat.no | Vågsøy | vagsoy.no | ||
| Vågå | vaga.no | Våler (Østfold) | valer.ostfold.no | ||
| Våler (Hedmark) | valer.hedmark.no | ||||
These paragraphs detail the additional requirements for registering the reserved domain www under the geograpichal namespace. All basic requirements from the domain name policy applies to these domains as well. The reserved domain keeps it's status as reserved also after being registered and can therefore not be transferred to another applicant.
The reserved domain www can only be registered under a geographical domain by a local organisation who represents the corresponding geographic area.
The third level domain www.community.no can only be registered by the relevant municipal community.
The third level domain www for cities can only be registered by the relevant municipal community where the city is located.
The third level domain www.county.no can only be registered by the relevant county. Counties where the geographic nametree uses a two-letter abbreviation for the county name can register www.county.no for the full county name as given in the following table.
| Fylkesbetegnelser | ||
|---|---|---|
| ostfold | akershus | hedmark |
| oppland | buskerud | vestfold |
| telemark | aust-agder | vest-agder |
| rogaland | hordaland | sogn-og-fjordane |
| more-og-romsdal | sor-trondelag lulli-trondelaga |
nord-trondelag davvi-trondelaga |
| nordland nordlanda |
troms | finnmark finnmarku |
The third level domain www.community.no can only be registered by the governor of Svalbard
The third level domain www.jan-mayen.no can only be registered by the county governor of Nordland.
| UNINETT Norid AS • NO-7465 TRONDHEIM • Phone +47 07355 • Fax +47 73 55 79 99 • info@norid.no |